分类 | 序号 | 检测参数 | 依据的标准(方法)名称及编号 |
土壤 | 1 | 干物质和水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法HJ 613 |
2 | 有机碳 | 土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法 HJ 615 | |
3 | 有机质 | 重铬酸钾容量法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版,国家环保总局,2006)4.2.7 | |
4 | 氨氮 |
土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634 |
|
5 | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解 原子荧光法 HJ 680 | |
6 | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解 原子荧光法 HJ 680 | |
7 | 硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解 原子荧光法 HJ 680 | |
8 | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491 | |
9 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138 | |
10 | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138 | |
11 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139 | |
12 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141 | |
13 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141 | |
14 | 锑 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解 原子荧光法 HJ 680 | |
15 | 总磷 | 土壤总磷的测定 碱溶钼锑抗分光光度法HJ 632 | |
16 | 有机氯农药(α-六六六,β-六六六,γ-六六六,δ-六六六,P,P’-DDE,O,P’-DDT,P,P’-DDD,P,P’-DDT,总计8种) | 土壤质量六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法GB/T 14550 | |
17 | 有机磷农药(二嗪磷、甲基对硫磷、水胺硫磷、速灭磷、甲拌磷、异稻瘟净、杀螟硫磷、溴硫磷、稻丰散、杀扑磷,总计10种) |
水、土中有机磷农药测定气相色谱法 GB/T 14552 |
|
我要检测