分类 | 序号 | 检测参数 | 依据的标准(方法)名称及编号 |
工业废气 | 1 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432 |
2 | 可吸入颗粒物 | 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618 | |
3 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157 | |
4 | 烟尘或粉尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157 | |
锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468 | |||
5 | 烟气黑度 | 测烟望远镜法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版,国家环保总局,2007)5.3.3.2 | |
6 | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定重量法 HJ/T 45 | |
7 | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准(试行) | |
GB 18483 附录A | |||
8 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定非分散红外法 GB/T 9801 | |
9 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432 | |
10 | 可吸入颗粒物 | 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618 | |
11 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157 | |
12 | 烟尘或粉尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157 | |
锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468 | |||
13 | 烟气黑度 | 测烟望远镜法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版,国家环保总局,2007)5.3.3.2 | |
14 | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定重量法 HJ/T 45 | |
15 | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准(试行) | |
GB 18483 附录A | |||
16 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定非分散红外法 GB/T 9801 | |
17 | 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版,国家环保总局,2007)5.4.4.1 | |
硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定 铬酸钡比色法 GB/T 4920 | |||
18 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29 | |
19 | 砷 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局2003年 原子荧光法 3.2.6.4 , 5.3.13.3 | |
20 | 汞 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局2003年 原子荧光法 5.3.7.2 | |
21 | 镍 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.1 | |
原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版增补版)国家环保总局 2003 3.2.12 | |||
22 | 铅 | 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15264 | |
固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法(暂行)HJ 538 | |||
23 | 锡 | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 65 | |
24 | 丙烯腈 | 固定污染源排气中丙烯腈的测定气相色谱法 HJ/T37 | |
25 | 吡啶 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版,国家环境保护总局,2007) 6.5.4.2 | |
26 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516 | |
27 | 乙醛 | 固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 HJ/T 35 | |
28 | 丙酮 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版,国家环境保护总局,2007年) 6.4.6.1 | |
29 | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33 | |
30 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局2003年6.1.6.1 | |
总烃和非甲烷总烃测定方法(一)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版,国家环境保护总局,2007) 6.1.5.1 | |||
31 | 酚类化合物 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38 | |
固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32 | |||
32 | 硝基苯类化合物(一硝基和二硝基化合物) | 空气质量 硝基苯类(一硝基和二硝基化合物)的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15501 | |
33 | 苯胺类化合物 | 空气质量 苯胺类的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15502 | |
34 | 苯系物(苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯,总计8种) | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583 | |
环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附∕二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584 | |||
35 | 三甲胺 | 空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法 GB/T 14676 | |
36 | 氯苯类化合物(氯代苯,1,4-二氯苯,1,2,4-三氯苯,总计3种) | 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ/T 66 | |
37 | 苯酚类化合物(苯酚,邻-甲酚,2,6-二甲酚,间-甲酚,对-甲酚,2,5-二甲酚,3,5-二甲酚,3,4-二甲酚,总计8种) | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版,国家环保总局,2007)6.2.4.2 | |
38 | 多环芳烃(萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(а)蒽、屈、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(а)芘、茚并(1,2,3-c,d)芘、二苯并(а,h)蒽、苯并(g,h,i)苝,总计16种) |
环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 646 |
|
39 | 氯乙烯 | 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 HJ/T 34 | |
40 | 挥发性有机化合物(氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1.,2-二氯乙烯、2-氯-1,3-丁二烯、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、环氧氯丙烷、甲苯、四氯乙烯、氯苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、三溴甲烷、异丙苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、六氯丁二烯、1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷、氯丙烯、1,1-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、顺式-1,3-二氯丙烯、反式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二溴乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、苄基苯、1,2,4-三氯苯,总计41种) | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附、气相色谱-质谱法 HJ 644 | |
41 | 有机硫化合物(硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫,总计4种) |
空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678 |
我要检测