| 分类 | 序号 | 检测参数 | 依据的标准(方法)名称及编号 |
| 熏煮香肠火腿制品 | 1 | 感官 |
GB2726《熟肉制品卫生标准》 SB/T10279《熏煮香肠》 SB/T10280《熏煮火腿》 SB10251《火腿肠(高温蒸煮肠)》 GB2760《食品添加剂使用卫生标准》 |
| 2 | 铅 | ||
| 3 | 无机砷 | ||
| 4 | 镉 | ||
| 5 | 总汞 | ||
| 6 | 菌落总数 | ||
| 7 | 大肠菌群 | ||
| 8 | 致病菌 | ||
| 9 | 亚硝酸盐 | ||
| 10 | 食品添加剂(山梨酸、苯甲酸、胭脂红) | ||
| 12 | 苯并(a)芘 | ||
| 13 | 蛋白质 | ||
| 14 | 脂肪 | ||
| 15 | 淀粉 | ||
| 16 | 水分 | ||
| 17 | 氯化物 | ||
| 18 | 净含量 | ||
| 19 | 标签 |
我要检测
