分类 | 序号 | 检测参数 | 依据的标准(方法)名称及编号 |
谷物碾磨加工品 | 1 | 感官(气味、口味) |
GB 2715《粮食卫生标准》 LS/T 3215《高粱米》 GB/T 13356《黍米》 GB/T 13358《稷米》 GB/T 11766《小米》 GB 19503《原产地域产品 沁州黄小米》 GB/T 18810《糙米》 NY/T 832《黑米》 GB 19640《麦片类卫生标准》 GB/T 13360《莜麦粉》 GB/T 10463《玉米粉》 GB 2711-2003 《非发酵性豆制品及面筋卫生标准》 |
2 | 水分 | ||
3 | 粗细度 | ||
4 | 灰分 | ||
5 | 含砂量 | ||
6 | 磁性金属物 | ||
7 | 脂肪酸值 | ||
8 | 皮胚含量 | ||
9 | 汞 | ||
10 | 铅 | ||
11 | 六六六 | ||
12 | 滴滴涕 | ||
13 | 甲基毒死蜱 | ||
14 | 溴氰菊酯 | ||
15 | 黄曲霉毒素B1 | ||
16 | 着色剂柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝等 | ||
17 | 菌落总数 | ||
18 | 大肠菌群 | ||
19 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | ||
20 | 霉菌 | ||
21 | 标签 |
我要检测